MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | As negotiation |
Standaardverpakking: | kartons, pallets |
Leveringstermijn: | 20-25 dagen |
Betalingswijze: | T/T L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per maand voor NdFeB-magneet |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Moq | 100 stuks |
Trekkracht | Tot 20 kg |
Cijfer | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
Coating | Epoxy, Parylene |
Verpakking | Doos, pallet, etc. |
Max bedrijfstemperatuur | 120 ° C |
Productnaam | Gebonden neodymiummagneet |
Maat | Aangepast |
Deze gebonden neodymiummagneten bereiken een hoge dimensionale nauwkeurigheid en complex vormen door een uniek productieproces dat kunststoffen combineert met ND-FE-B metaalpoeder. Hoewel ze iets lagere magnetische sterkte aanbieden dan gesinterde neodymiummagneten, bieden ze een superieure dimensionale precisie en kunnen ze worden gevormd in dunne of complexe vormen.
Parameternaam | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Dikte | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie -temperatuur | ℃ | 300-350 |
Terugslag permeabiliteit | μrec | 1.2 |
Temperatuurcoëfficiënt | %/℃ | -0.17 |
Hardheid | HV | 80-120 |
Weerstand | Ω.cm | 0,026 |
Compressieve sterkte | kgf/mm² | 3 |
Buigsterkte | kg/mm² | 25 |
Thermische expansiviteit | 10-6/℃ | 1-2 |
Cijfer | Eenheid | Grade variaties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanentie (Br) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Energieproduct (BH Max) | (Kj/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie Temperatuur (TC) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Gebonden neodymiummagneten zijn essentiële componenten in verschillende industrieën, waaronder:
We bieden uitgebreide technische ondersteuning, waaronder productselectie, installatiebegeleiding en probleemoplossing. Onze diensten omvatten:
Alle magneten zijn zorgvuldig verpakt om een veilige levering te garanderen:
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | As negotiation |
Standaardverpakking: | kartons, pallets |
Leveringstermijn: | 20-25 dagen |
Betalingswijze: | T/T L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per maand voor NdFeB-magneet |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Moq | 100 stuks |
Trekkracht | Tot 20 kg |
Cijfer | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
Coating | Epoxy, Parylene |
Verpakking | Doos, pallet, etc. |
Max bedrijfstemperatuur | 120 ° C |
Productnaam | Gebonden neodymiummagneet |
Maat | Aangepast |
Deze gebonden neodymiummagneten bereiken een hoge dimensionale nauwkeurigheid en complex vormen door een uniek productieproces dat kunststoffen combineert met ND-FE-B metaalpoeder. Hoewel ze iets lagere magnetische sterkte aanbieden dan gesinterde neodymiummagneten, bieden ze een superieure dimensionale precisie en kunnen ze worden gevormd in dunne of complexe vormen.
Parameternaam | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Dikte | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie -temperatuur | ℃ | 300-350 |
Terugslag permeabiliteit | μrec | 1.2 |
Temperatuurcoëfficiënt | %/℃ | -0.17 |
Hardheid | HV | 80-120 |
Weerstand | Ω.cm | 0,026 |
Compressieve sterkte | kgf/mm² | 3 |
Buigsterkte | kg/mm² | 25 |
Thermische expansiviteit | 10-6/℃ | 1-2 |
Cijfer | Eenheid | Grade variaties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanentie (Br) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Energieproduct (BH Max) | (Kj/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie Temperatuur (TC) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Gebonden neodymiummagneten zijn essentiële componenten in verschillende industrieën, waaronder:
We bieden uitgebreide technische ondersteuning, waaronder productselectie, installatiebegeleiding en probleemoplossing. Onze diensten omvatten:
Alle magneten zijn zorgvuldig verpakt om een veilige levering te garanderen: