MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | As negotiation |
Standaardverpakking: | kartons, pallets |
Leveringstermijn: | 20-25 dagen |
Betalingswijze: | T/T L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per maand voor NdFeB-magneet |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | A3 Steel Case + NDFEB Magnet |
Max. Werktemperatuur | 80 ° C |
Aanpassing | Op maat gemaakte kracht |
Magnetisatierichting | Axiaal |
Tolerantie | ± 0,1 |
Coating | Nikkel |
NDFEB -potmagneet met externe draad
Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | H (mm) | Kracht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Opmerking:De krachten zijn bepaald bij kamertemperatuur op een plaat in gepolijst staal (Q235B) met een dikte van 10 mm (80 mm/min). Een maximale afwijking van -10% in vergelijking met de gespecificeerde waarde is mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Waarde wordt in het algemeen overschreden. Afhankelijk van het type toepassing (installatiesituatie, temperaturen, tegenanker enz.) Kunnen de krachten enorm worden beïnvloed. De aangegeven waarden dienen als een oriëntatie. Raadpleeg onze experts voor specifiek applicatieadvies.
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | As negotiation |
Standaardverpakking: | kartons, pallets |
Leveringstermijn: | 20-25 dagen |
Betalingswijze: | T/T L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per maand voor NdFeB-magneet |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | A3 Steel Case + NDFEB Magnet |
Max. Werktemperatuur | 80 ° C |
Aanpassing | Op maat gemaakte kracht |
Magnetisatierichting | Axiaal |
Tolerantie | ± 0,1 |
Coating | Nikkel |
NDFEB -potmagneet met externe draad
Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | H (mm) | Kracht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Opmerking:De krachten zijn bepaald bij kamertemperatuur op een plaat in gepolijst staal (Q235B) met een dikte van 10 mm (80 mm/min). Een maximale afwijking van -10% in vergelijking met de gespecificeerde waarde is mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Waarde wordt in het algemeen overschreden. Afhankelijk van het type toepassing (installatiesituatie, temperaturen, tegenanker enz.) Kunnen de krachten enorm worden beïnvloed. De aangegeven waarden dienen als een oriëntatie. Raadpleeg onze experts voor specifiek applicatieadvies.